Stručne: V okrese Bratislava bol k 27. 10. 2026 medián ponukovej ceny bytov 4 182 €/m² a typický byt v inzerátoch stál 259 990 €. V okolí Bratislavy je medián v Pezinku 3 141 €/m², v Senci 3 036 €/m² a v Malackách 2 845 €/m². Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o predajné ceny.

Tento prehľad zverejňujeme každý mesiac. Čísla pochádzajú z aktuálnych inzerátov na predaj, ktoré Renami sleduje na portáloch, a sú rovnaké ako na stránkach Ceny bytov pre jednotlivé okresy.

Ceny bytov podľa okresov (október 2026)

OkresMedián €/m²Medián ceny bytuBežný rozsah ceny (P10–P90)Inzerátov
Bratislava4 182 €259 990 €155 810 – 499 000 €10 438
Košice3 586 €206 990 €59 994 – 517 000 €166
Žilina3 329 €224 950 €89 950 – 405 000 €116
Trnava3 225 €198 000 €140 000 – 300 000 €1 907
Pezinok3 141 €209 000 €139 700 – 311 244 €596
Banská Bystrica3 083 €199 000 €83 100 – 376 280 €97
Senec3 036 €199 000 €149 900 – 289 900 €687
Trenčín2 946 €256 200 €133 000 – 425 160 €87
Prešov*2 909 €172 990 €76 000 – 543 202 €41
Malacky2 845 €169 990 €123 500 – 289 000 €388
Liptovský Mikuláš*2 800 €209 000 €100 945 – 346 780 €44
Poprad*2 775 €209 000 €79 720 – 420 200 €33
Nitra2 739 €198 000 €124 996 – 373 804 €127
Piešťany2 631 €175 500 €123 050 – 299 500 €766
Dunajská Streda2 557 €180 950 €114 200 – 386 000 €80
Martin*2 405 €180 000 €89 800 – 306 800 €43
Zvolen*2 294 €175 000 €29 100 – 291 000 €23
Galanta2 250 €140 000 €110 000 – 230 000 €177
Hlohovec2 152 €136 900 €105 000 – 183 500 €293
Senica2 039 €115 000 €85 000 – 162 300 €303
Skalica2 014 €135 000 €85 800 – 259 980 €193
Banská Štiavnica*1 880 €144 325 €67 690 – 402 000 €30
Komárno*1 780 €120 000 €44 800 – 317 998 €29
Nové Zámky1 640 €124 800 €32 700 – 342 000 €60
Prievidza*1 536 €98 000 €29 710 – 241 591 €40
Levice*1 389 €58 000 €40 320 – 128 920 €43

\* Menej ako 50 inzerátov, číslo berte len orientačne.

Ceny domov podľa okresov (október 2026)

OkresMedián €/m²Medián ceny domuBežný rozsah ceny (P10–P90)Inzerátov
Bratislava2 717 €549 000 €247 200 – 999 989 €1 422
Senec2 453 €340 000 €190 000 – 537 930 €618
Pezinok2 445 €376 990 €199 540 – 739 000 €257
Malacky2 303 €295 000 €180 770 – 432 100 €264
Dunajská Streda2 229 €355 000 €189 800 – 502 992 €79
Trnava1 912 €314 900 €172 800 – 536 200 €498
Nitra*1 894 €199 900 €106 000 – 406 200 €33
Piešťany1 782 €259 900 €165 000 – 553 700 €265
Galanta1 707 €224 000 €134 370 – 342 700 €128
Skalica1 482 €199 900 €80 000 – 439 000 €51
Senica1 389 €187 100 €136 200 – 387 000 €124
Banská Bystrica*1 318 €317 500 €85 900 – 610 000 €36
Hlohovec1 299 €177 000 €99 960 – 309 600 €177

\* Menej ako 50 inzerátov, číslo berte len orientačne.

Čo z čísel vyplýva

  • Okolie Bratislavy je za meter lacnejšie o štvrtinu až tretinu. Medián v Pezinku je o 25 % nižší ako v okrese Bratislava, v Senci o 27 % a v Malackách o 32 %.
  • Trnava má po Bratislave najviac inzerátov (1 907). Medián 3 225 €/m² je o 23 % nižší ako v Bratislave.
  • Domy v okolí Bratislavy: medián ceny domu je v Senci 340 000 €, v Pezinku 376 990 € a v Malackách 295 000 €. V okrese Bratislava je to 549 000 €.
  • Rozsah cien je veľký. Polovica bytov v okrese Bratislava je v inzerátoch lacnejšia ako medián, no 10 % najdrahších začína pri 499 000 €. Medián okresu preto o cene konkrétneho bytu veľa nepovie.

Ako sme rátali

  • Zdroj: aktuálne inzeráty na predaj bytov a domov z verejných portálov, stav k 27. 10. 2026. Rovnaké čísla ukazujú stránky Renami Ceny bytov a Ceny domov pre jednotlivé okresy.
  • Medián: polovica inzerátov má vyššiu cenu, polovica nižšiu. Na rozdiel od priemeru ho nevychýli pár extrémne drahých nehnuteľností.
  • P10–P90: rozsah, do ktorého patrí 80 % inzerátov. Najlacnejších 10 % a najdrahších 10 % sme vynechali.
  • Pokrytie: najviac inzerátov sledujeme v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V okresoch na strednom a východnom Slovensku je vzorka menšia a čísla sú len orientačné.
  • Ponukové, nie predajné ceny. Predajná cena po vyjednávaní býva nižšia. Prečo sa líšia, vysvetľujeme v článku Ponuková vs. predajná cena bytu.

Koľko stojí váš byt?

Medián okresu je len orientácia. Cenu konkrétneho bytu určuje stav, poschodie, dom aj ulica. Ak zvažujete predaj, porovnáme váš byt s ponukami vo vašom okolí.

Bezplatný odhad hodnoty bytu →

Hľadáte byt? Napíšte nám rozpočet a lokalitu, pošleme vám ponuky, ktoré tomu dnes zodpovedajú: Zadať dopyt na byt →

Tento článok bol pripravený s pomocou umelej inteligencie (AI). Slúži na všeobecnú informáciu.

Bezplatne a nezáväzne

Koľko má vaša nehnuteľnosť
naozaj hodnotu?

Cenový rozsah z reálnych ponúk vo vašej lokalite — za 2 minúty.

Zistiť hodnotu nehnuteľnosti

← Späť na Magazín Dohodnúť stretnutie →
Predávate alebo hľadáte?

Spoznajme sa
pred zmluvou.

Bezplatné konzultácie aj víkendy. Stretneme sa pri káve alebo na obhliadke a zistíte, ako pracujem.

+421 907 787 808

Marek Murko · marek.murko@renami.sk

Volať WhatsApp